8400Кормоуборочный комбайн
- Макс. мощность: 397 кВт (540 л.с.)
- Ширина корпуса измельчающего аппарата: 686 мм
- Длина резки с 40 ножами: 7-26 мм с шагом 1 мм
- Длина резки с 56 ножами: 5-19 мм с шагом 1 мм
Надежность, производительность системы измельчения и стоимость эксплуатации — это три наиболее важных фактора при выборе нового кормоуборочного комбайна. Высокая надежность гарантирует большой срок безотказной работы. Точность резки представляет потребительскую ценность для Ваших клиентов. А низкая стоимость эксплуатации обеспечивает большую доходность. Только комбайны серии 8000 способны обеспечить лучшие условия для Вашего бизнеса.
Номинальная мощность | 20 L 5,3 U.S. gal. |
|||
---|---|---|---|---|
Максимальная мощность | 397 kW 532 hp |
|||
Двигатель | Рабочий объем 13,5 L 823,8 cu in. Модель Европа: 6135HZ014 Северная Америка: 6135HZ013 Цилиндры Шесть в ряд |
|||
Топливная система | Форсунки и четыре клапана | |||
Емкость топливного бака | 1100 L 290,6 U.S. gal. |
|||
Емкость бака для жидкости DEF (для уровня выбросов FT4 или европейской нормы Stage V) | 43 L 11,4 U.S. gal. |
Номинальная мощность | ||||
---|---|---|---|---|
Максимальная мощность | 397 kW 532 hp |
|||
Емкость топливного бака | 1100 L 290,6 U.S. gal. |
|||
Емкость бака для жидкости DEF (для уровня выбросов FT4 или европейской нормы Stage V) | 43 L 11,4 U.S. gal. |
Производитель | John Deere | |||
---|---|---|---|---|
Тип | ||||
Модель | Европа: 6135HZ014 Северная Америка: 6135HZ013 |
|||
Рабочий объем | 13,5 L 823,8 cu in. |
|||
Цилиндры | Шесть в ряд | |||
Скорость на дороге | 1400–2100 rpm | |||
Управление частотой вращения двигателя/скоростью хода | Опционально | |||
Топливная система | Форсунки и четыре клапана | |||
Воздушный компрессор |
Привод охлаждающего вентилятора | Прямой |
---|
Ходовой привод | ||||
---|---|---|---|---|
Гидравлическая система | Измерение нагрузки | |||
Уборочный агрегат | Канал для подачи убранной растительной массы (в стандартной комплектации) | |||
Компоненты пропускного канала | Концепция подачи растительной массы с низким трением | |||
Основное сцепление | Сухое сцепление | |||
Кол-во дисков | Один диск | |||
Основной ремень | Усиленная, с кевларовыми вставками | |||
Натяжение ремня | Активное, с гидравлическим натяжением | |||
Основной привод, полиремни | Шесть ремней |
Тип/напряжение | 12 V | |||
---|---|---|---|---|
Аккумуляторы/количество аккумуляторов/емкость | 2 x 174 amp-hr | |||
Генератор переменного тока | 200 amp | |||
Объем гидравлической системы | 50 L 13,2 U.S. gal. |
Тип | ||||
---|---|---|---|---|
Устройство блокировки дифференциала | Ручная или автоматическая (опционально, поставляется с ProDrive) | |||
Максимально допустимая скорость транспортировки | Гидростатическая трансмиссия — 20 / 25 / 30 km/h 12,4 / 15,5 / 18,6 mph Трансмиссия ProDrive — 20 / 25 / 30 / 40 km/h 12,4 / 15,5 / 18,6 / 24,9 mph |
|||
Тип заднего моста | Гидромеханический полноприводной | |||
Автоматическая тормозная система мокрого типа | В стандартной комплектации с трансмиссией ProDrive | |||
Управление частотой вращения двигателя | В стандартной комплектации с трансмиссией ProDrive |
Наклон и выдвижение рулевой колонки | Стандартная комплектация | |||
---|---|---|---|---|
Система кондиционирования воздуха и обогреватель | В стандартной комплектации — ClimaTrak | |||
Холодильный ящик | Опционально | |||
Сиденье стажера | Стандартная комплектация Кожаное сиденье (опционально) |
|||
Счетчик гектаров | Стандартная комплектация | |||
Информационная система оператора | Дисплей на угловой стойке Дисплей в подлокотнике (сенсорный экран) Дисплей на боковой крепежной рейке (сенсорный экран) (опционально) |
|||
Электронное оборудование шины CAN | Стандартная комплектация | |||
Сиденье оператора | Сиденье с пневмоподвеской (опционально) Кожаное сиденье (опционально) |
|||
Панорамные окна | ||||
Стеклоочиститель бокового окна | Стеклоочиститель заднего и бокового окна (опционально) Стеклоочиститель ветрового стекла параллельного типа |
|||
С электронной регулировкой и обогревом | Опционально для зеркал заднего вида | |||
Зеркала заднего вида | Стандартная комплектация | |||
Емкость бака для мытья рук | 20 L 5,3 U.S. gal. |
Мониторинг урожайности | Harvest Monitor (опционально) | |||
---|---|---|---|---|
Документация | Harvest Doc (опционально) | |||
Анализ растительной массы | HarvestLab 3000 (опционально) | |||
Управление длиной резки на основе параметров растительной массы | AutoLOC (опционально) с HarvestLab 3000 | |||
Вспомогательные системы рулевого управления | AutoTrac или Manual RowSense (опционально) |
ширина | 660 mm 25,98 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Компоненты потока растительной массы |
Бесступенчатый привод жатки | ||||
---|---|---|---|---|
Поперечная поворотная рама | ||||
Комбинированная муфта | ||||
Автоматическая муфта ВОМ | ||||
Привод жатки | ||||
Управление высотой жатки | ||||
Подборщики травы (ширина при транспортировке) | ||||
Жатки для кукурузы | ||||
Жатка для зерновых культур | ||||
Дополнительные типы жаток | ||||
Число скоростей переднего привода | ||||
Приводы | ||||
Подсоединение жатки |
Диапазон | Диапазон при 1100 об/мин — 40 ножей: длина резки 7–26 мм / шаг 1 мм 48 ножей: длина резки 6–22 мм / шаг 1 мм 56 ножей: длина резки 5–19 мм / шаг 1 мм Диапазон при 1200 об/мин — 56 ножей: длина резки 4–17 мм / шаг 1 мм 64 ножа: длина резки 3–15 мм / шаг 1 мм |
---|
Расстояние между подающими вальцами | Отводное, 37-45 degree (angle) | |||
---|---|---|---|---|
Номер | Четыре | |||
Металлодетектор | Стандартная комплектация Детектор камней (опционально) |
|||
Детектор камней | ||||
Ширина, передняя часть | 660 mm 26 in. |
|||
Стандартный привод подающих вальцов | Гидропривод подающего вальца IVLOC (в стандартной комплектации) | |||
Дополнительный привод подающих вальцов |
Тип | ||||
---|---|---|---|---|
Ширина корпуса режущего аппарата | 686 mm 27 in. |
|||
Масса | ||||
Ширина ножевого барабана | 680 mm 26,8 in. |
|||
Диаметр ножевого барабана | 670 mm 26,38 in. |
|||
Скорость при номинальных оборотах двигателя | 40, 48 или 56 ножей — 1100 rpm 56 или 64 ножа — 1200 rpm |
|||
Доступные типы ножей (растительная масса) | Прямые — трава Изогнутые — кукуруза |
|||
Количество ножей | 40 / 48 / 56 / 64 | |||
Снятие ножей | ||||
Варианты противорежущих брусьев | ||||
Противорежущий брус, двухсторонний | Для травы, кукурузы или Dura Line Plus | |||
Регулировка противорежущей пластины | Точная регулировка противорежущего бруса Быстрая регулировка противорежущего бруса |
Обратное вращение | Да | |||
---|---|---|---|---|
Автоматически из кабины | Да, дистанционно из кабины | |||
Привод реверса | Стандартная комплектация | |||
Скорость реверсаа | 350 rpm | |||
Режимы заточки | Шлифовка и финишная обработка |
Тип | Premium KP (8100–8600) XStream KP (8300–8600) |
|||
---|---|---|---|---|
Быстросменный | Стандартный быстросменный поворотный механизм | |||
Быстрое снятие зернопроцессора | Кран с электрическим подъемным механизмом с дистанционным управлением |
Корпус | Стандартный корпус зернопроцессора | |||
---|---|---|---|---|
Смазка | Смазка | |||
Диаметр вальца | 240 mm 9,45 in. |
|||
Разница скоростей / скорость вальца (нижнего) | 32 percent 40 (опционально) percent |
|||
Кукуруза — номер зубьев вальцов со стандартными зубьями или Dura Line™ (разность скоростей) | ||||
Цельная культура - количество зубьев стандартного пилообразного вальца (разность скоростей) | ||||
Сорго, число зубьев вальца (разность скоростей) | ||||
Масса | ||||
Доступные вальцы зернопроцессора | Стандартный с пилообразными зубьями Duraline c пилообразными зубьями Растительная масса |
Корпус | Усиленный корпус с системой быстрой замены вальцов зернопроцессора | |||
---|---|---|---|---|
Смазка | Масло под давлением | |||
Диаметр вальца | 250 mm 9,84 in. |
|||
Разница скоростей / скорость вальца (нижнего) | 50 percent | |||
Система контроля температуры подшипников | Опционально | |||
Кукуруза - зубья пилообразного типа Dura Line или XCut roll, число зубьев (разность скоростей) | ||||
Зубья вальцов Dura Line XCut (разность скоростей) | ||||
Сорго, число зубьев вальца (разность скоростей) | ||||
Масса | ||||
Доступные вальцы зернопроцессора | Duraline c пилообразными зубьями Duraline XCut XCut для растительной массы |
Диаметр вальца | ||||
---|---|---|---|---|
Скорость вальца (верхний) | ||||
Скорость вальца (нижний) | ||||
Зазор вальцов | ||||
Кукуруза, число зубьев вальца (разность скоростей) | ||||
Зерновые, число зубьев вальца (разность скоростей) | ||||
Сорго, число зубьев вальца (разность скоростей) | ||||
Масса |
Число дисков (верхняя часть/нижняя часть) | ||||
---|---|---|---|---|
Диаметр дисков | ||||
Масса |
Диаметр ротора/ширина корпуса | Диаметр ротора: 560 mm 22 in. Ширина корпуса: 540 mm 21,3 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Количество лопаток | 10 лопастей | |||
Скорость (по заказу) | 1800 rpm | |||
Привод ускорителя |
Вращение, градусы | 210 degree (angle) | |||
---|---|---|---|---|
Гидравлическое позиционирование по высоте | Гидравлический подъем и опускание (в стандартной комплектации) Автоматическое позиционирование выгрузного рукава (опционально) |
|||
Двойной козырек | Стандартная комплектация | |||
Число изнашиваемых вкладышей | ||||
Вылет относительно осевой линии (опционально) | ||||
Рабочая высота (максимальная) |
Очищающее устройство вращающегося экрана радиатора | Стандартная комплектация | |||
---|---|---|---|---|
Система автоматической смазки | AutoLube (опционально) | |||
Продолжительность использования моторного масла и фильтра до замены |
С передними шинами | 710/70R42 | |||
---|---|---|---|---|
С задними шинами | 620/60R30 | |||
Габаритная длина в транспортировочном положении (без жатки) | 6,5 m 21,7 ft |
|||
Габаритная ширина в транспортировочном положении (без жатки) | 3–3,5 m 9,84–11,5 ft |
|||
Габаритная высота в транспортировочном положении (до крыши кабины) | 3,89 m 12,75 ft |
|||
Рабочая высота (максимальная) | Высота до выгрузного рукава: 6,60 m 21,65 ft |
|||
Приблизительный вес (без жатки) |
Дата |
---|